Admin Transactions
| Tranx NO | Tokens | Amount | USD Amount | From | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pending TNX1002 2018-08-24 10:45PM | 18,750 TWZ | 50.00 ETH | 245.52 USD | 08 Jul, 18 10:20PM | Purchase P | |
Approved TNX1002 2018-08-24 10:45PM | 18,750 TWZ | 50.00 ETH | 245.52 USD | 08 Jul, 18 10:20PM | Purchase P | |
Canceled TNX1002 2018-08-24 10:45PM | 18,750 TWZ | 50.00 ETH | 245.52 USD | 08 Jul, 18 10:20PM | Purchase P | |
Progress TNX1002 2018-08-24 10:45PM | 18,750 TWZ | 50.00 ETH | 245.52 USD | 08 Jul, 18 10:20PM | Purchase P | |
Canceled TNX1002 2018-08-24 10:45PM | 18,750 TWZ | 50.00 ETH | 245.52 USD | 08 Jul, 18 10:20PM | Purchase P | |
Progress TNX1002 2018-08-24 10:45PM | 18,750 TWZ | 50.00 ETH | 245.52 USD | 08 Jul, 18 10:20PM | Purchase P | |
Canceled TNX1002 2018-08-24 10:45PM | 18,750 TWZ | 50.00 ETH | 245.52 USD | 08 Jul, 18 10:20PM | Purchase P | |
Progress TNX1002 2018-08-24 10:45PM | 18,750 TWZ | 50.00 ETH | 245.52 USD | 08 Jul, 18 10:20PM | Purchase P |
